0.00 Ark
Balance since last payout
20.87 Ark
Total Paid
0.00000%
Vote Weight
AQwJeVjv2FBjQab5WRZUQ72iqCu3gRJo4i
Created At | 2018-12-10 04:15:45 |
---|---|
Vote Weight | 0.00% |
Pending Balance | 0.00 Ark |
Total Paid | 20.87 Ark |
Payment Frequency | 1.25 Days |
Last Payout | 2019-04-22 15:49:38 |
Minimum Payout | 0.00 Ark |
Status | Unvoted |
Time | Status | Wallet Balance | Weight | Pending Balance |
---|---|---|---|---|
11 months ago | Balance Update | 543.40 Ark | 0.03417% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.40 Ark | 0.03409% | 0.14 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.40 Ark | 0.03409% | 0.15 Ark |
11 months ago | Profit Share | 543.40 Ark | 0.03409% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.40 Ark | 0.03409% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03410% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.04 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.04 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.04 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.04 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.04 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.04 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.05 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.05 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.05 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.05 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.05 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.05 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.05 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.06 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.06 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.06 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.06 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.06 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.07 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.07 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.07 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.07 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.07 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.07 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.07 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.08 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.08 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.08 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.08 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.08 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.08 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.09 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.09 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.09 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.09 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.09 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03405% | 0.09 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.10 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.10 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.10 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.10 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.10 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.10 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.11 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.11 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.11 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.11 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.11 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.11 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.12 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.12 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.12 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.12 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03404% | 0.12 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03401% | 0.12 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03401% | 0.12 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03400% | 0.13 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.13 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.13 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.13 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.13 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.13 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.13 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.14 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03275% | 0.14 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03356% | 0.14 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03356% | 0.14 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03356% | 0.14 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03356% | 0.14 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03340% | 0.14 Ark |
11 months ago | Profit Share | 543.54 Ark | 0.03340% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.54 Ark | 0.03340% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03341% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03341% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03341% | 0.00 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03341% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.01 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03339% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.02 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.03 Ark |
11 months ago | Balance Update | 543.69 Ark | 0.03340% | 0.04 Ark |
This address has not received a refund yet.